<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Walking on the Street</title>
	<atom:link href="http://enlaciutat.es/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlaciutat.es/wordpress</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 18:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>“New practices in urban art: The art as an interface of the city”</title>
		<link>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=191</link>
		<comments>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[communication/comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Deleuze]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid space/spacio Hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[hypermedia art]]></category>
		<category><![CDATA[hyperurbain]]></category>
		<category><![CDATA[Locative Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlaciutat.es/wordpress/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;New practices in urban art: The art as an interface of the city&#8221; by Sandra Alvaro Paper presented on the second workshop with Laboratoire Paragraphe – Université Paris 8 Abstract: The ubiquity of computing on the daily life has been accomplished by the generalisation of the use of smart phones and other networked devices. This &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://enlaciutat.es/wordpress/?p=191">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlaciutat.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2nd Workshop with Laboratoire Paragraphe</title>
		<link>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=185</link>
		<comments>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[communication/comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Paragraphe]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlaciutat.es/wordpress/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[The second workshop with Laboratoire Paragraphe is been realized on March 16th, 2012 at  Université Paris 8, Paris During the event we have assisted to: The presentation of the last realizations of Lab CITU (http://www.citu.info/#in), conducted by proff. Khaldoun Zreik The research paper: “New practices in urban art: The art as an interface of the &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://enlaciutat.es/wordpress/?p=185">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlaciutat.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://deriva.tv/d.flv" length="60628198" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Habitacles Urbans en ROOM ART FAIR</title>
		<link>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=174</link>
		<comments>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition/exposició/exposició]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlaciutat.es/wordpress/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Del 16 al 18 de diciembre de 2011 Centre d’Art La Real presenta El proyecto Habitacles Urbans/Urban Dwellings de Sandra Álvaro En la nueva feria de arte emergente Room Art Fair Habitación 205 &#8211; Hotel chic&#38;basic Mayerling [Tirso de Molina] Conde de Romanones 6 &#124; Más información: Habitacles Urbans: http://www.sandraalvaro.net/haburbans.html Centre d&#8217;Art La Real  http://www.galerialareal.net/portal/index.php?option=com_content&#38;view=article&#38;id=8%3Asandra-alvaro&#38;catid=2%3Aartists&#38;directory=6&#38;lang=es &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://enlaciutat.es/wordpress/?p=174">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlaciutat.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Art and Locative Media: interaction on the hybrid space of the city&#8221;, on: DISTURBIS #9</title>
		<link>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=162</link>
		<comments>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid space/spacio Hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[hypermedia art]]></category>
		<category><![CDATA[hyperurbain]]></category>
		<category><![CDATA[Locative Media]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlaciutat.es/wordpress/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8220;Art and Locative Media: interaction on the hybrid space of the city.&#8221; By Sandra Alvaro Published on: DISTURBIS nº9, primavera 2011, ISSN: 1887-2786 &#160; Abstract: The term Locative Media was first proposed by Karlis Kalnins in 2001 to designate an artistic test category for grouping the products and process generated in the Locative Media &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://enlaciutat.es/wordpress/?p=162">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlaciutat.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WoS: Acampa en la red/camping on the net</title>
		<link>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=144</link>
		<comments>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 17:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[Agamben]]></category>
		<category><![CDATA[esfera pública/public sphere]]></category>
		<category><![CDATA[espai urbà]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid space/spacio Hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[hyperurbain]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedlin]]></category>
		<category><![CDATA[Locative Media]]></category>
		<category><![CDATA[public sphere]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlaciutat.es/wordpress/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[http://www.enlaciutat.info/acampaenlared/ Acampa en la red es un archivo dinámico, un nodo de acceso al flujo de comunicaciones generadas de forma masiva por los ciudadanos a raíz del movimiento 15M. El 15 M ha supuesto un acontecimiento paradigmático en el uso de la red como forma de producción de esfera pública. A través de los nuevos &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://enlaciutat.es/wordpress/?p=144">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlaciutat.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imad Saleh : L’Art Hypermédia</title>
		<link>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=114</link>
		<comments>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 20:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[hypermedia art]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Paragraphe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlaciutat.es/wordpress/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Opening session at  Catmeeting III: First Workshop with Laboratoire Paragraphe (Paris 8 and Cergy Pontoise Universities). &#8220;Art numérique : Mythe ou réalité&#8221;   Imad Saleh : L’Art Hypermédia 10.00 AM   May 4th 2011 résumé: Résumé tiré de l’article de Jean-Pierre Balpe sur l’art et l’hypermédia dans le livre &#8220;les hypermédias : conception et réalisations&#8221; éditeur Imad &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://enlaciutat.es/wordpress/?p=114">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlaciutat.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra Alvaro:“Locative Media. Georeferencing and the collective utterance”</title>
		<link>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=103</link>
		<comments>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 20:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[communication/comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid space/spacio Hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[hypermedia art]]></category>
		<category><![CDATA[hyperurbain]]></category>
		<category><![CDATA[Locative Media]]></category>
		<category><![CDATA[M.Certeau]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[performative utterance]]></category>
		<category><![CDATA[Public space]]></category>
		<category><![CDATA[recorregut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlaciutat.es/wordpress/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Comunication at Catmeeting III: First Workshop with Laboratoire Paragraphe (Paris 8 and Cergy Pontoise Universities). &#8220;Art numérique : Mythe ou réalité&#8221; Sandra Alvaro: “Locative Media. Georeferencing and the collective utterance” &#160; 12.00 PM   May 4th 2011 “It is quite possible that this decade of the 2000s will turn out to be about the Physical” &#160; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://enlaciutat.es/wordpress/?p=103">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlaciutat.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catmeeting III:First Workshop with Laboratoire Paragraphe.&#8221;Art numérique : Mythe ou réalité&#8221;</title>
		<link>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=91</link>
		<comments>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[hypermedia art]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Paragraphe]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 8]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlaciutat.es/wordpress/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Catmeeting III: First Workshop with Laboratoire Paragraphe (Paris 8 and Cergy Pontoise Universities) &#8220;Art numérique : Mythe ou réalité&#8221;/ “Digital art: myth or reality” Organizers: Departament de Filosofia de la UAB/ Laboratoire Paragraphe (Paris 8 and Cergy Pontoise Universities)/Arts Santa Mònica Directors: Sandra Àlvaro and David Casacuberta http://web.mac.com/gerardvilar/CATmeetings/Bienvenida.html &#160; Place: Arts Santa Monica, La Rambla &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://enlaciutat.es/wordpress/?p=91">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlaciutat.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lleida habitada</title>
		<link>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=82</link>
		<comments>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 21:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition/exposició/exposició]]></category>
		<category><![CDATA[imatge de la ciutat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlaciutat.es/wordpress/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Sandra Alvaro Lleida Habitada   del 9 de febrer al 4 de març Sala d&#8217;exposicions dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Lleida Rambla Aragó, 8   Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h,  i de 14 a 17h. Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlaciutat.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciutat habitada</title>
		<link>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=57</link>
		<comments>http://enlaciutat.es/wordpress/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 21:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelard]]></category>
		<category><![CDATA[espai urbà]]></category>
		<category><![CDATA[habitar]]></category>
		<category><![CDATA[imatge de la ciutat]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[recorregut]]></category>
		<category><![CDATA[territori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlaciutat.es/wordpress/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[    Ciutat habitada   « Le fait esthétique majeur de notre temps réside sans doute dans l’entrecroisement des propriétés respectives de l’espace et du temps, transformant celui-ci en un territoire » N.Bourriaud: Radicant, pour une esthétique de la globalisation (2009)  “El paisatge porta a terme una funció social. El medi ambient amb les seves denominacions, familiars &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://enlaciutat.es/wordpress/?p=57">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlaciutat.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

